Codice | MAX. Traglast | Präzisionsklasse |
---|---|---|
Ricerca Home IND - Settore | AUTOMOTIVE, ALIMENTARE, AGRICOLO, EDILE, INDUSTRIA, LOGISTICA, CHIMICO, RISTORAZIONE, TESSILE, ANTINCENDIO e SICUREZZA, AMBIENTE, UNIVERSITÀ E FORMAZIONE, FARMACEUTICO |
Ricerca Home IND - Funzioni | SOMMATORIA, PESO, TARA |
Ricerca Home IND - Struttura | DINAMOMETRI |
Ricerca Home IND - Range Portata | 600kg - 3000kg, 3000kg - 10000kg |
Categoria | PESATURA INDUSTRIALE |
Sottocategoria | DINAMOMETRI |
Struttura | Struttura in pressofusione di alluminio tastiera a membrana meccanica impermeabile gancio inferiore girevole 360° con fermo di sicurezza telecomando wireless max sovraccarico 125% |
Display | Grande Display a LED ROSSI 40mm ben visibile |
Funzioni | Tara semiautomatica HOLD Blocco del peso Azzeramento M+ Sommatoria Unità di misura (g - kg - lb) Stand-by programmabile Calibrazione esterna Segnale batteria scarica Segnale sovraccarico acustico Segnale peso stabile acustico |
Portata MAX | 1000kg, 3000kg, 5000kg, 10000kg |
Divisione | 500g - 1kg - 2kg - 5kg |
Dimensioni | (W)198 x (L)163 x (H)420mm |
Accessori inclusi | Alimentatore esterno Batteria ricaricabile. Telecomando Wireless Gancio inferiore |
Garanzia | 2 Anni |
Dimensioni imballo | (W)330 x (L)520 x (H)280mm |
Peso imballo (lordo) | 11kg – 14.5kg – 19kg |
|
|
Copyright © 2020 Wunder Sa.Bi. Srl. All rights reserved.
Privacy & Cookies Policy | Online purchase conditions | Ordinary purchase conditions