Condividi:
Codice | MAX. Traglast | N° Celle | Teilung | M Teilung | Zulassung | Wiegefläche |
---|---|---|---|---|---|---|
Ricerca Home IND - Settore | AUTOMOTIVE, ALIMENTARE, AGRICOLO, EDILE, INDUSTRIA, LOGISTICA, CHIMICO, RISTORAZIONE, TESSILE, ANTINCENDIO e SICUREZZA, AMBIENTE, UNIVERSITÀ E FORMAZIONE, ORAFO, FARMACEUTICO |
Ricerca Home IND - Funzioni | ALTA PRECISIONE, CONTAPEZZI, DOSAGGIO, PICCO, PESATURA ANIMALI, SOMMATORIA, OMOLOGATO, CONFEZIONAMENTO, PESO, TARA, STAMPA, CONTROLLO PESO |
Ricerca Home IND - Struttura | PIATTAFORMA CON VISORE, DA PAVIMENTO |
Ricerca Home IND - Range Portata | 600kg - 3000kg, 3000kg - 10000kg |
Categoria | PESATURA INDUSTRIALE - CONTAPEZZI |
Sottocategoria | PIATTAFORME CON INDICATORE - PIATTAFORME CON INDICATORE |
Struttura | Piattaforma a 4 celle di carico Struttura portante in metallo ultrasottile (solo 80mm) con superficie antiscivolo zigrinata Piano di carico removibile con scatola di giunzione in acciaio Cavo di collegamento schermato e protetto da guaina di plastica completo di connettore per il raccordo al visore (lunghezza circa 5m) 4 piedini in acciaio inox regolabili snodati per adattarsi a pavimenti non perfettamente regolari Indicatore in ABS ergonomico con inclinazione di lettura per una lettura perfetta Tastiera a membrana meccanica impermeabile con 20 tasti a rilievo Grande Display LCD retroilluminato 50mm MULTICOLOR per Check del peso |
Portata MAX | 600/1500kg, 1500/3000kg, 4000kg |
Divisione | 50/100g, 100/200g |
Divisione M | 200/500g, 500/1000g |
Dimensioni indicatore | (W)260 x (L)110 x (H)190mm |
Dimensioni piattaforma | (W)800 x (L)800mm, (W)1000 x (L)1000mm, (W)1200 x (L)1200mm, (W)1200 x (L)1500mm, (W)1500 x (L)1500mm, (W)1500 x (L)2000mm |
Cella di carico | 4 Celle di carico in alluminio a norme OIML R60 C3 IP67 a 6 cavi |
Omologabile | SI |
|
|
Copyright © 2020 Wunder Sa.Bi. Srl. All rights reserved.
Privacy & Cookies Policy | Online purchase conditions | Ordinary purchase conditions