Condividi:
Codice | MAX. Traglast | M Teilung | Zulassung | Präzisionsklasse | Wiegefläche |
---|---|---|---|---|---|
Ricerca Home IND - Settore | ALIMENTARE, AGRICOLO, INDUSTRIA, RISTORAZIONE, AMBIENTE, UNIVERSITÀ E FORMAZIONE, RETAIL |
Ricerca Home IND - Funzioni | PESO, TARA, OMOLOGATO, PESO/PREZZO, PLU, MULTI DISPLAY |
Ricerca Home IND - Struttura | DA BANCO |
Ricerca Home IND - Range Portata | 15kg - 30kg, 3kg - 15kg |
Categoria | RETAIL |
Sottocategoria | SENZA STAMPANTE |
Struttura | Struttura in ABS - a cella di carico - Tastiera a membrana meccanica Piano di pesatura in acciaio inox |
Display | Tre grandi display a LED ROSSI 15mm fronte/retro |
Alimentazione | Alimentatore esterno 12V 1000mA, Batteria ricaricabile autonomia 50h |
Funzioni | Tara semiautomatica Tara preimpostata Peso Netto/Lordo PLU 5 Memorie dirette 99 PLU Memorie dirette Azzeramento Luminosità LED regolabile Stand-By programmabile (on-off) Calibrazione esterna Segnale batteria scarica Segnale visivo sovraccarico Possibilità di stampa |
Dati Output | Codice Prodotto, Nome Prodotto, Data di scadenza, data/ora, Peso Netto, Prezzo Unitario, Prezzo Totale, Unità di misura, Unità prezzo, Unità valuta |
Classe di precisione | III |
Portata MAX | 3/6kg, 6/15kg, 15/30kg |
Divisione M | 1/2g - 2/5g - 5/10g |
Dimensioni | (W)290 x (L)220 x (H)470mm |
Piano pesatura | (W)285 x (L)220mm |
Accessori inclusi | Alimentatore esterno Batteria ricaricabile Livella 4 Piedini regolabili Salvaspruzzi |
Garanzia | 2 Anni |
Dimensioni imballo | (W)440 x (L)380 x (H)160mm |
Peso imballo (lordo) | 4.5kg |
|
|
Copyright © 2020 Wunder Sa.Bi. Srl. All rights reserved.
Privacy & Cookies Policy | Online purchase conditions | Ordinary purchase conditions