Condividi:
Codice | MAX. Traglast | Teilung |
---|---|---|
Struttura | Piano in ABS con 4 elettrodi (piedi) e visore estraibile dal piano con 4 elettrodi (mani) |
Dati Output | peso, BMI, Massa grassa tot./seg. 4 arti e tronco (%), Massa muscolare tot./seg 4 arti e tronco (kg), Massa ossea (kg), Liquidi tessuti (%), Indicazione Massa grassa viscerale, Metabolismo basale (kcal), Età metabolica, Grafico storico misurazioni |
Portata MAX | 150kg |
Piano pesatura | (W)320 x (L)380mm |
Dimensioni imballo | 4x pz (w)470 x (L)300 x (h)400mm |
|
|
Copyright © 2020 Wunder Sa.Bi. Srl. All rights reserved.
Privacy & Cookies Policy | Online purchase conditions | Ordinary purchase conditions