Codice | MAX. Traglast | Teilung | M Teilung |
---|---|---|---|
Modello bilancia | ADW-C II |
Struttura | struttura con grado di protezione IP66, rivestimento in silicone resistente all’umidità che protegge i componenti elettronici, sensore IR, tastiera resistente con pulsanti a rilievo, protezione della cella di carico, meccanismi integrati di protezione da sovraccarico e urti, orologio in tempo reale integrato (RTC) |
Display | display LCD a 3 colori da 31 mm di grandi dimensioni con segnale acustico |
Alimentazione | alimentazione AC100~240 V, DC 12V / 0.5A, batteria interna ricaricabile DC6V 4Ah |
Funzioni | tara, azzeramento, M+ sommatoria, impostazioni di calibrazione e gravità |
Classe di precisione | III |
Portata MAX | 1.5/3kg, 3/6kg, 6/15kg, 15/30kg |
Divisione | 0.2g, 0.5g, 1g, 2g |
Divisione M | 0.5/1g, 1/2g, 2/5g, 5/10g |
Piano pesatura | (W)250 x (L)215mm |
Omologabile | SI |
Fabbricante | UWE |
Copyright © 2020 Wunder Sa.Bi. Srl. All rights reserved.
Privacy & Cookies Policy | Online purchase conditions | Ordinary purchase conditions