| Codice | Capacidad MÁX. | División M | Homologación | Clase de precisión | Plano di pesaje |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricerca Home IND - Settore | AUTOMOTIVE, ALIMENTARE, AGRICOLO, EDILE, INDUSTRIA, LOGISTICA, CHIMICO, RISTORAZIONE, TESSILE, ANTINCENDIO e SICUREZZA, AMBIENTE, UNIVERSITÀ E FORMAZIONE, ORAFO |
| Ricerca Home IND - Funzioni | PESO, TARA, STAMPA, CONTROLLO PESO, CONFEZIONAMENTO, ALTA PRECISIONE, CONTAPEZZI |
| Ricerca Home IND - Struttura | DA BANCO |
| Ricerca Home IND - Range Portata | 600g - 3kg, 3kg - 15kg |
| Categoria | BANCO MULTIUSO |
| Sottocategoria | ANALITICHE |
| Struttura | Struttura portante in alluminio pressofuso involucro in ABS tastiera impermeabile con 5 tasti a rilievo Piano di pesatura in acciaio inox lavabile sistema di pesatura con rilevamento del peso tramite diapason |
| Display | Display LCD retroilluminato 17mm a 7 cifre |
| Alimentazione | Alimentatore esterno 12V 1000mA |
| Funzioni | Tara semiautomatica Tara preimpostata Peso Netto/Lordo Pesata % Unità di misura CE-M (g - kg - ct) Unità di misura standard (g - kg - ct - oz - lb - ozt - dwt) Contapezzi Azzeramento Inseguimento dello zero Attivazione retroilluminazione Calibrazione interna automatica Autospegnimento programmabile Segnale visivo sovraccarico |
| Classe di precisione | II |
| Portata MAX | 620g, 2200g, 3200g, 4200g |
| Divisione | 0.01g |
| Divisione M | d=0.001g; e=0.01g; d=0.01g; e=0.1g |
| Dimensioni | (W)182 x (L)235 x (H)75mm |
| Piano pesatura | Ø 118mm / 180x160mm |
| Accessori inclusi | RS-232 Alimentatore esterno Livella 4 Piedini regolabili Salvaspruzzi Vetrina paravento alta |
| Garanzia | 2 Anni |
| Dimensioni imballo | (W)240 x (L)330 x (H)135mm |
| Peso imballo (lordo) | 4.5kg |
|
|
||||||||||||||||||||
Copyright © 2020 Wunder Sa.Bi. Srl. All rights reserved.
Privacy & Cookies Policy | Online purchase conditions | Ordinary purchase conditions