Codice | Capacité MAX | Division M | Homologation | Classe de précision | Linéarité | Ripetibilità |
---|---|---|---|---|---|---|
Ricerca Home IND - Settore | AMBIENTE, ALIMENTARE, AGRICOLO, EDILE, INDUSTRIA, LOGISTICA, CHIMICO, RISTORAZIONE, TESSILE, ANTINCENDIO e SICUREZZA, AUTOMOTIVE, UNIVERSITÀ E FORMAZIONE, ORAFO |
Ricerca Home IND - Funzioni | CONTAPEZZI, ALTA PRECISIONE, PESO, TARA, STAMPA, CONTROLLO PESO, CONFEZIONAMENTO, OMOLOGATO |
Ricerca Home IND - Struttura | DA BANCO |
Ricerca Home IND - Range Portata | 0 - 600g |
Categoria | BANCO MULTIUSO |
Sottocategoria | ANALITICHE |
Struttura | Struttura portante in alluminio pressofuso Involucro in ABS Tastiera impermeabile con 7 tasti a rilievo Piano di pesatura in acciaio inox lavabile sistema di pesatura con rilevamento del peso tramite diapason |
Display | Display LCD retroilluminato 17mm a 8 cifre |
Alimentazione | Alimentatore esterno 12V 1000mA |
Funzioni | Tara semiautomatica Tara preimpostata Peso Netto/Lordo Pesata % Unità di misura CE-M (g - kg - ct - mg - lb - gn) Contapezzi Azzeramento Inseguimento dello zero Calibrazione esterna Calibrazione interna - e=1mg Autospegnimento programmabile Segnale visivo sovraccarico |
Classe di precisione | I |
Portata MAX | 220g |
Divisione M | 0.0001g (0.1mg) |
Dimensioni | (W)200 x (L)275 x (H)314mm |
Piano pesatura | Ø 80mm |
Accessori inclusi | RS-232 Alimentatore esterno Livella 4 Piedini regolabili Salvaspruzzi Vetrina paravento alta |
Garanzia | 2 Anni |
Dimensioni imballo | (W)240 x (L)340 x (H)340mm |
Peso imballo (lordo) | 6kg |
Copyright © 2020 Wunder Sa.Bi. Srl. All rights reserved.
Privacy & Cookies Policy | Online purchase conditions | Ordinary purchase conditions