Codice | Capacité MAX | Division | Division M |
---|---|---|---|
Modello bilancia | APM-II |
Struttura | sensore IR, tastiera resistente con pulsanti a rilievo, protezione della cella di carico, meccanismi integrati di protezione da sovraccarico e urti, orologio in tempo reale integrato (RTC) |
Display | display LCD a 3 colori da 31 mm di grandi dimensioni con segnale acustico |
Alimentazione | alimentazione AC100~240 V, DC 12V / 0.5A, batteria interna ricaricabile DC6V 4Ah |
Funzioni | peso, tara, azzeramento, M+ sommatoria |
Classe di precisione | III |
Portata MAX | 6/15kg, 15/30kg, 30/60kg |
Divisione | 0.5g, 1g, 2g |
Divisione M | 2/5g, 5/10g, 10/20g |
Piano pesatura | (W)280 x (L)330mm |
Omologabile | SI |
Fabbricante | UWE |
Copyright © 2020 Wunder Sa.Bi. Srl. All rights reserved.
Privacy & Cookies Policy | Online purchase conditions | Ordinary purchase conditions