Condividi:
Codice | Portata MAX | Divisione | Omologazione | Piano di pesatura |
---|---|---|---|---|
Ricerca Home IND - Settore | AUTOMOTIVE, TESSILE, RISTORAZIONE, CHIMICO, LOGISTICA, INDUSTRIA, EDILE, AGRICOLO, ALIMENTARE, ANTINCENDIO e SICUREZZA, AMBIENTE, FARMACEUTICO, ORAFO, UNIVERSITÀ E FORMAZIONE |
Ricerca Home IND - Funzioni | SOMMATORIA, PESATURA ANIMALI, PICCO, DOSAGGIO, CONTAPEZZI, ALTA PRECISIONE, OMOLOGATO, CONFEZIONAMENTO, CONTROLLO PESO, STAMPA, TARA, PESO, DUAL PLATFORM |
Ricerca Home IND - Struttura | PIATTAFORMA CON VISORE |
Ricerca Home IND - Range Portata | 15kg - 30kg, 3kg - 15kg, 30kg - 100kg, 100kg - 600kg |
Categoria | PESATURA INDUSTRIALE - CONTAPEZZI |
Sottocategoria | PIATTAFORME CON INDICATORE - PIATTAFORME CON INDICATORE |
Struttura | Indicatore in ABS, Tastiera numerica a membrana meccanica impermeabile a 22 tasti a rilievo, Piattaforma di pesatura "single point", cella di carico in alluminio a norme OIML R60 C3, IP65, Struttura in tubolari in metallo verniciato con vernice epossidica, piano di pesatura in acciaio inox lavabile e removibile per raggiungere facilmente la cella di carico, Cavo di collegamento schermato completo di connettore per raccordo al visore |
Display | Grande LCD retroilluminato a 3 colori, ideale per check peso/pezzi. Display a 3 segmenti: peso totale, peso unitario, n° pezzi. Digit (h)50mm ben visibili |
Alimentazione | Batteria ricaricabile 50h 6.5V/4Ah, Alimentatore esterno 12V 1000mA |
Funzioni | Tara automatica, tara semiautomatica, tara preimpostata, Tara con memorie Add-Tare-Memory (ATM) e Remove-Tare-Memory (RTM), Unità misura (g, kg), Check peso/pezzi con LCD multicolore e segnale acustico, contapezzi, campionatura pezzi, M+ sommatoria, 99 PLU (memorie rapide), Datario data e ora, Blocco tastiera, calibrazione esterna tastiera, autospegnimento programmabile, attivazione retroilluminazione, segnale batteria scarica |
Portata MAX | 6/15kg, 15/30kg, 30/60kg, 60/150kg, 150/300kg, 300/600kg |
Divisione | 0.2/0.5g - 10/20g |
Divisione M | 2/5g - 100/200g |
Dimensioni indicatore | (W)260 x (L)110 x (H)190mm |
Dimensioni piattaforma | (W)400 x (L)400mm, (W)500 x (L)500mm, (W)500 x (L)600mm, (W)600 x (L)600mm, (W)700 x (L)700mm, (W)800 x (L)800mm |
Omologabile | NO |
Accessori inclusi | Doppia porta RS232 bidirezionale, batteria ricaricabile, Alimentatore, Supporto inclinazione regolabile per utilizzo su colonna, Salvaspruzzi, Cavo di collegamento, livella, 4 piedi regolabili in acciaio rivestiti di gomma antiscivolo |
Garanzia | 2 Anni |
|
|
Copyright © 2020 Wunder Sa.Bi. Srl. Tutti i diritti riservati.
Privacy & Cookies Policy | Condizioni di acquisto online | Condizioni di acquisto ordinario