| Codice | Portata MAX | Divisione | Omologazione | Piano di pesatura |
|---|---|---|---|---|
| Ricerca Home IND - Settore | AUTOMOTIVE, ORAFO, UNIVERSITÀ E FORMAZIONE, AMBIENTE, ANTINCENDIO e SICUREZZA, TESSILE, RISTORAZIONE, CHIMICO, LOGISTICA, INDUSTRIA, EDILE, AGRICOLO, ALIMENTARE |
| Ricerca Home IND - Funzioni | PESO/DENSITÀ, ALTA PRECISIONE, TARA, PESO |
| Ricerca Home IND - Struttura | DA BANCO |
| Ricerca Home IND - Range Portata | 0 - 600g |
| Categoria | BANCO MULTIUSO |
| Sottocategoria | PRECISIONE |
| Struttura | Struttura in ABS - a cella di carico - Tastiera a membrana meccanica impermeabile Piano di pesatura in acciaio inox lavabile |
| Display | Display LCD retroilluminato 16mm |
| Alimentazione | Alimentatore esterno 12V 1000mA, Batteria ricaricabile autonomia 50h |
| Funzioni | HCR LCD ALTA RISOLUZIONE x10 Tara Semiautomatica Tara preimpostata Pesata Densità oggetto con impostazione temperatura dell'acqua Peso Netto/Lordo Contapezzi Pesata % Unità di misura (g - ct - gr - lb) Autospegnimento programmabile Segnale batteria scarica Calibrazione esterna tastiera Attivazione retroilluminazione Stampa dei dati |
| Portata MAX | 600g |
| Divisione | 0.01g |
| Dimensioni | (W)185 x (L)255 x (H)85mm |
| Piano pesatura | Ø 115mm |
| Accessori inclusi | batteria ricaricabile, RS232, Alimentatore, livella, Salvaspruzzi, piedini regolabili, Vetrina paravento, Gancio inferiore, Kit densità |
| Garanzia | 2 Anni |
| Dimensioni imballo | (W)320 x (L)300 x (H)130mm |
| Peso imballo (lordo) | 1.6kg |
|
|
||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2020 Wunder Sa.Bi. Srl. Tutti i diritti riservati.
Privacy & Cookies Policy | Condizioni di acquisto online | Condizioni di acquisto ordinario