Codice | Portata MAX | Divisione |
---|---|---|
Struttura | Piano in vetro con 4 tasti funzione |
Display | Grande LCD ben visibile (h)27mm |
Funzioni | Modalità solo peso |
Dati Output | peso, massa grassa (%), Acqua corporea (%), Massa muscolare (kg), Massa ossea (kg), Metabolismo basale (kcal), Età metabolica, BMI, Indicazione Massa grassa viscerale, Valutazione del fisico |
Portata MAX | 150kg |
Divisione | 100g |
Dimensioni | (w)300 x (L)217 x (h)25mm |
Piano pesatura | (W)300 x (L)217mm |
Accessori inclusi | 4x batterie alcaline stilo 1.5V cod. AA |
Dimensioni imballo | (w)320 x (L)250 x (h)85mm |
Peso imballo (lordo) | 2kg |
Fabbricante | TANITA |
|
|
Copyright © 2020 Wunder Sa.Bi. Srl. Tutti i diritti riservati.
Privacy & Cookies Policy | Condizioni di acquisto online | Condizioni di acquisto ordinario