| Codice | Portata MAX | Divisione | Divisione M | Omologazione | Classe di precisione |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricerca Home IND - Settore | AUTOMOTIVE, ALIMENTARE, AGRICOLO, EDILE, INDUSTRIA, LOGISTICA, CHIMICO, RISTORAZIONE, TESSILE, ANTINCENDIO e SICUREZZA, AMBIENTE, UNIVERSITÀ E FORMAZIONE, FARMACEUTICO |
| Ricerca Home IND - Funzioni | OMOLOGATO, PESO, TARA, STAMPA |
| Ricerca Home IND - Struttura | DA PAVIMENTO |
| Ricerca Home IND - Range Portata | 600kg - 3000kg |
| Categoria | PESATURA INDUSTRIALE |
| Sottocategoria | TRANSPALLET PESATORI |
| Struttura | Struttura in acciaio verniciato a forno con doppie ruote di guida e di carico in poliuretano sistema di pesata a 4 celle di carico in alluminio Visore con stampante integrata e tastiera a membrana meccanica impermeabile con 7 tasti a rilievo |
| Display | Grande Display LCD retroilluminato 52mm ben visibile |
| Alimentazione | Alimentatore esterno 12V 500mA, batteria ricaricabile 30h |
| Funzioni | Tara Netto/Lordo Unità di misura (kg - lb) M+ Sommatoria Check controllo pesate Azzeramento automatico Autospegnimento programmabile Calibrazione esterna Stampante integrata con stampa data ora peso netto e totale pesate |
| Classe di precisione | III |
| Portata MAX | 2000kg |
| Divisione | 500/1000g |
| Divisione M | 1000g |
| Dimensioni | (W)550 x (L)1520 x (H)1210mm |
| Omologabile | SI |
| Accessori inclusi | Alimentatore Visore con stampante integrata |
| Garanzia | 2 Anni |
| Dimensioni imballo | (W)455 x (L)1650 x (H)1210mm |
| Peso imballo (lordo) | 160kg |
|
|
||||||||||||||||||||
Copyright © 2020 Wunder Sa.Bi. Srl. Tutti i diritti riservati.
Privacy & Cookies Policy | Condizioni di acquisto online | Condizioni di acquisto ordinario