| Codice | Capacité MAX | Division |
|---|---|---|
| Struttura | Piano in ABS con 4 elettrodi (piedi) e visore estraibile dal piano con 4 elettrodi (mani) |
| Display | Grande display LCD 25mm a 4 cifre |
| Funzioni | Modalità solo peso |
| Dati Output | peso, BMI, Indicazione Massa grassa viscerale, Massa grassa tot./seg. 4 arti e tronco (%), Massa muscolare tot./seg 4 arti e tronco (kg), Massa ossea (kg), Liquidi tessuti (%), Metabolismo basale (kcal), Età metabolica, Punteggio fisico |
| Portata MAX | 200kg |
| Divisione | 0-100kg = 50g - 100-200kg = 100g/0.1% |
| Dimensioni | (W)320 x (L)340 x (H)60mm |
| Piano pesatura | (W)320 x (L)290mm |
| Accessori inclusi | 4x batterie alcaline stilo 1.5V cod. AA |
| Dimensioni imballo | 4x pz (w)320 x (L)380 x (h)380mm |
| Peso imballo (lordo) | 3.3kg, 4x pz 13,5kg |
| Fabbricante | TANITA |
Copyright © 2020 Wunder Sa.Bi. Srl. All rights reserved.
Privacy & Cookies Policy | Online purchase conditions | Ordinary purchase conditions