| Codice | Capacité MAX | Division |
|---|---|---|
| Struttura | Piano in plastica bianca con 4 elettrodi e 4 tasti funzione |
| Display | Grande LCD ben visibile (h)21mm |
| Funzioni | Modalità solo peso |
| Dati Output | peso, massa grassa (%), Acqua corporea (%), Massa muscolare (kg), Massa ossea (kg), Indicazione Massa grassa viscerale, Metabolismo basale (kcal), Età metabolica, Valutazione del fisico |
| Portata MAX | 150kg |
| Divisione | 100g |
| Dimensioni | (w)260 x (L)216 x (h)33mm |
| Piano pesatura | (w)260 x (L)216 |
| Accessori inclusi | 4x batterie alcaline stilo 1.5V cod. AA |
| Dimensioni imballo | 6x pz (w)310 x (L)300 x (h)280mm |
| Peso imballo (lordo) | 6x pz 7.3kg |
| Fabbricante | TANITA |
Copyright © 2020 Wunder Sa.Bi. Srl. All rights reserved.
Privacy & Cookies Policy | Online purchase conditions | Ordinary purchase conditions