| Codice | Divisione | Divisione M | Dimensioni |
|---|---|---|---|
| Ricerca Home IND - Settore | AUTOMOTIVE, FARMACEUTICO, ORAFO, ALIMENTARE, AGRICOLO, EDILE, INDUSTRIA, LOGISTICA, CHIMICO, RISTORAZIONE, TESSILE, ANTINCENDIO e SICUREZZA, AMBIENTE, UNIVERSITÀ E FORMAZIONE |
| Ricerca Home IND - Funzioni | TARA, STAMPA, CONTROLLO PESO, CONFEZIONAMENTO, OMOLOGATO, ALTA PRECISIONE, CONTAPEZZI, DOSAGGIO, PICCO, PESATURA ANIMALI, SOMMATORIA, PESO |
| Ricerca Home IND - Struttura | INDICATORE |
| Struttura | In ABS con forma ergonomica per appoggiarlo direttamente su un piano con inclinazione di lettura, Tastiera alfanumerica a membrana con 22 tasti in rilievo |
| Display | Grande LCD retroilluminato 6 cifre H37,5 mm a 3 colori |
| Alimentazione | Alimentatore esterno 12V 1000mA, Batteria ricaricabile 50h 6.5V/4Ah |
| Funzioni | attivazione retroilluminazione, autospegnimento programmabile, Blocco tastiera, calibrazione esterna, Check peso/pezzi con LCD multicolore e segnale acustico, contapezzi, campionatura pezzi, Datario data e ora, Funzione PESATURA ANIMALI (HOLD), PLU memorie, Possibilità di stampa, segnale batteria scarica, M+ sommatoria, Tara automatica, Tara con memorie Add-Tare-Memory (ATM) e Remove-Tare-Memory (RTM), tara preimpostata, tara semiautomatica, Unità di misura (g - kg - lb), Alibi memori fino a 130000 transazioni, 1000 PLU per codici prodotto, 1000 PLU per peso unitario, 1000 PLU per codice cliente |
| Dimensioni | (W)260 x (L)110 x (H)190mm |
| Accessori inclusi | batteria ricaricabile, Alimentatore, Cover salvaspruzzi per display, Supporto inclinazione regolabile per utilizzo su colonna, Doppia porta RS232 bidirezionale |
| Garanzia | 2 anni (salvo materiali di consumo) |
Copyright © 2020 Wunder Sa.Bi. Srl. Tutti i diritti riservati.
Privacy & Cookies Policy | Condizioni di acquisto online | Condizioni di acquisto ordinario