Codice | Division | Approved Division | Dimensions |
---|---|---|---|
Area of Use | AUTOMOTIVE, PHARMACEUTICAL, UNIVERSITY AND TRAINING, ENVIRONMENT, FOOD, FARMING, BUILDING, INDUSTRY, LOGISTIC, CHEMICAL, FOOD, TEXTILE, ANTIFIRE & SECURITY |
Functions - Home | WEIGHT, TARE, WEIGHT CHECK, APROVED, PIECE COUNTING, DOSAGE, PEAK, SUMMATION |
Structure - Home | INDICATOR |
Category | INDUSTRIAL WEIGHING |
Structure | Indicatore in ABS con supporto regolabile in acciaio inox tastiera a membrana meccanica impermeabile con 6 tasti a rilievo |
Display | Large Backlit LCD Display 25mm |
Power supply | External Adapter 9V 500mA, Rechargeable battery 50h |
Functions | Tara semiautomatica Peso Netto/Lordo Unità di misura (g - kg - oz - lb - pcs) Check peso/pezzi acustico HOLD blocco del peso M+ Sommatoria MC totale pesate MC annula pesate Calibrazione esterna Azzeramento Attivazione retroilluminazione Autospegnimento programmabile Segnale batteria scarica Segnale sovraccarico |
Accuracy Class | III |
Division | 3000 - 30000 |
Dimension | (W)180 x (L)55 x (H)105mm |
Omologabile | NO |
Accessories Included | Alimentatore esterno Batteria ricaricabile Supporto in acciaio inox regolabile per montaggio su colonna o a parete Supporto in ABS fisso per montaggio su colonna Salvaspruzzi indicatore |
Warranty | 2 years |
Gross Weight | 1.3kg |
|
|
Copyright © 2020 Wunder Sa.Bi. Srl. All rights reserved.
Privacy & Cookies Policy | Online purchase conditions | Ordinary purchase conditions