Codice | Division | Certification | Dimensions |
---|---|---|---|
Area of Use | AUTOMOTIVE, PHARMACEUTICAL, UNIVERSITY AND TRAINING, ENVIRONMENT, ANTIFIRE & SECURITY, TEXTILE, FOOD, CHEMICAL, LOGISTIC, INDUSTRY, BUILDING, FARMING, FOOD |
Functions - Home | SUMMATION, PIECE COUNTING, PRINT, TARE, WEIGHT |
Structure - Home | INDICATOR |
Structure | Indicatore in ABS con inclinazione di lettura per utilizzo su banco tastiera a membrana meccanica impermeabile con 7 tasti a rilievo |
Display | 3 large backlit LCD display 6 digits 30mm |
Power supply | External Adapter 12 1000mA, Rechargeable battery 6V/5Ah |
Functions | Tara semiautomatica Tara preimpostata Peso Netto/Lordo Unità di misura (g - kg - pcs) Pesata % Check peso/pezzi acustico M+ Sommatoria MC totale pesate MC annula pesate Contapezzi Contapezzi peso unitario noto PLU 10 Memorie Calibrazione esterna Azzeramento Autospegnimento programmabile Attivazione retroilluminazione Segnale batteria scarica Possibilità di stampa |
Division | 15000 - 30000 - 60000 |
Dimension | (W)300 x (L)130 x (H)160mm |
Omologabile | NO |
Accessories Included | Alimentatore esterno Batteria ricaricabile RS-232 USB Supporto con inclinazione regolabile per montaggio su colonna Salvaspruzzi |
Warranty | 2 years |
|
|
Copyright © 2020 Wunder Sa.Bi. Srl. All rights reserved.
Privacy & Cookies Policy | Online purchase conditions | Ordinary purchase conditions